Як обрати третій предмет на НМТ 2023: бажання та необхідність

Крім двох обов’язкових предметів (математики та української мови), НМТ 2023 має третю складову, третій блок. Його випускники обирають за власним бажанням з затвердженого переліку. Який же саме предмет вибрати, на що це може вплинути та чи можна цей вплив врахувати?

НМТ 2023 Які предмети необхідно здавати

 

Яким має бути третій предмет

Якихось обмежень немає, на вступ до будь-якої спеціальності учень може обирати будь-який третій блок у ЗНО 2023. Отже, питання, які предмети потрібно складати на ЗНО, має конкретну відповідь лише щодо двох блоків.

Майбутній інженер-механік може вибрати історію України, юрист – біологію, медик – фізику, філолог – англійську мову. Це особиста справа кожного. Але дещо треба взяти до уваги.

  1. Бажано, щоб третій предмет ЗНО та спеціальність мали хоч щось спільне. Авжеж, знання історії своєї країни, тим більше в такий складний, страшний час стане в нагоді всім. Але, якщо добре подумати, фармацевт чи майстер з електроніки можуть робити свою справу й без знання історичних подій. Варто обирати науку, яку в подальшому так чи інакше доведеться вивчати.
  2. Важливо добре знати предмет. Якщо при проходженні обов’язкових тестових блоків не вийде набрати необхідну кількість балів, досягнення у третьому блоці допоможуть вийти на гарний кінцевий результат.
  3. Враховуйте таку річ, як ваговий коефіцієнт НМТ. Про це докладніше трохи нижче.

Отже, треба раціонально обрати третій предмет, враховуючи свої сильні сторони, напрям майбутнього навчання та вплив гарних знань саме з цієї науки на успіх у професії (цей параметр враховується ваговим коефіцієнтом).

Предмет за спеціальністю чи спеціальність за предметом?

Зазвичай майбутні студенти вже знають, за яким напрямом бажають навчатися, хоча б приблизно. Але що робити тим, хто й досі не визначився? Для них доцільним є вибір спеціальності за предметами ЗНО, які вони добре знають.

Наприклад, хлопець добре знається на математиці й фізиці. А от з «гуманітарними» предметами біда: три помилки в трьох словах під час диктанту, повна відсутність бажання щось читати, історія видається суцільною мішаниною війн та страхіть. Мову, звісно, доведеться все ж таки підтягнути, але з такими нахилами випускнику прямий шлях до технічних чи фізико-математичних дисциплін. Отже, питання, який предмет складати на ЗНО, крім обов’язкових, однозначно вирішується на користь фізики.

Другий приклад. Дівчина захоплюється історією, добре знає рідну мову, багато читає, а от з точними науками не дуже ладить. Для неї буде розумним обрати історію України третім предметом на ЗНО/НМТ для вступу, скажімо, на педагогіку початкової чи середньої школи саме за фахом історії.

Коли вступник ще сам не розуміє, які предмети мають вагомо вплинути на подальше навчання, краще орієнтуватися за допомогою наведеної нижче таблиці коефіцієнтів НМТ.

 

Як обрати третій предмет на НМТ за допомогою коефіцієнтів

Зверніть увагу на таблицю, що наведена нижче. Її взято на офіційному сайті міністерства освіти, це додаток 7 до документу «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році».

Таблиця вагових коефіцієнтів

Код Найменування спеціальності (спеціалізації, предметної спеціалізації) Конкурсні предмети
Основний блок Додатковий блок
Україн-ська мова (К1) Матема-тика (К2) Історія України (К3) Іноземна мова (К3) Біологія (К3) Фізика (К3) Хімія (К3)
012 Дошкільна освіта 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25
013 Початкова освіта 0,35 0,4 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
014.01 Українська мова та література 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,25 0,25
014.02 Мова та зарубіжна література (для всіх інших мов) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,25 0,25
014.03 Історія 0,3 0,2 0,5 0,3 0,25 0,2 0,2
014.04 Математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
014.05 Біологія та здоров’я людини 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,3 0,3
014.06 Хімія 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5
014.07 Географія 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
014.08 Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
014.09 Інформатика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
014.10 Трудове навчання та технології 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3
014.11 Фізична культура 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
014.12 Образотворче мистецтво 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2
014.13 Музичне мистецтво 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2
014.15 Природничі науки 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
014.16 Захист України 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
015.31

015.32

015.33

015.39

Професійна освіта (за спеціализаціями) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
015.34

015.35

015.36

015.37

015.38

Професійна освіта (за спеціализаціями) 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3
016 Спеціальна освіта 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3
022 Дизайн (крім спеціальностей «Графічний дизайн, «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 0,25 0,25 0,5 0,25 0,2 0,2 0,2
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
0,29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
031 Релігієзнавство 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2
032 Історія та археологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
033 Філософія 0,35 0,25 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
034 Культурологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
035.01 Філологія 0,5 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
035 (інші) Філологія 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
041 Богослов’я 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2
051 Економіка 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
052 Політологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
053 Психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,4 0,2 0,2
0,54 Соціологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
061 Журналістика 0,45 0,3 0,25 0,35 0,2 0,2 0,2
071 Облік та оподаткування 0,35 0,4 0,25 0,35 0,2 0,2 0,2
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
073 Менеджмент 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
075 Маркетинг 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
076 Підприємництво та торгівля 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
081 Право 0,35 0,25 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25
091 Біологія та біохімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,35 0,35
101 Екологія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,35 0,4
102 Хімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,5
103 Науки про Землю 0,35 0,4 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4
104 Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,3
105 Прикладна фізика та наноматеріали 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4
106 Географія 0,3 0,35 0,35 0,35 0.35 0,35 0,35
111 Математика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
112 Статистика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
113 Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
121 Інженерія програмного забезпечення 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
122 Комп’ютерні науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
123 Комп’ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
124 Системний аналіз 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
125 Кібербезпека та захист інформації 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
126 Інформаційні системи та технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
131 Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
132 Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
133 Галузеве машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
135 Суднобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
136 Металургія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
142 Енергетичне машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
143 Атомна енергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
144 Теплоенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
145 Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
161 Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,3 0,2 0,5
162 Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
163 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
171 Електроніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
172 Електронні комунікації та радіотехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
173 Авіоніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
175 Інформаційно-вимірювальні технології 0,3 0,0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
176 Мікро- та наносистемна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
181 Харчові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
182 Технології легкої промисловості 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
183 Технології захисту навколишнього середовища 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
184 Гірництво 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
185 Нафтогазова інженерія та технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
186 Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
187 Деревообробні та меблеві технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
192 Будівництво та цивільна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
193 Геодезія та землеустрій 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
201 Агрономія 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
202 Захист та карантин рослин 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5
205 Лісове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,3
206 Садово-паркове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4
207 Водні біоресурси та аквакультура 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5
208 Агроінженерія 0,3 0,4 0,3 0,35 0,5 0,5 0,3
211 Ветеринарна медицина 0,35 0,4 0,25 0,3 0,5 0,5 0,3
221 Стоматологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
222 Медицина 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
223 Медсестринство 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
224 Технології медичної діагностики та лікування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
225 Медична психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
226 Фармація, промислова фармація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5
227 Терапія та реабілітація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
228 Педіатрія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
229 Громадське здоров’я 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
231 Соціальна робота 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
232 Соціальне забезпечення 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
241 Готельно-ресторанна справа 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,3
242 Туризм і рекреація 0,4 0,3 0,3 0,5 0,35 0,25 0,25
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
257 Управління інформаційною безпекою 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
261 Пожежна безпека ),35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35
262 Правоохоронна діяльність 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,25 0,25
263 Цивільна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35
271 Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
272 Авіаційний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
273 Залізничний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
274 Автомобільний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
275 Транспортні технології (за видами) – для всіх 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
281 Публічне управління та адміністрування 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
292 Міжнародні економічні відносини 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
293 Міжнародне право 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2

 

Отже, обрати третій предмет на НМТ за допомогою таблиці нескладно. Потрібно лише врахувати, які з найкраще вивчених і спрямованих за фахом предметів дадуть найвищий бал.

Помилка: Contact form не знайдена.

Як результати тестування впливають на вступ (ЗНО/НМТ 2023)

Вже згадувалося, що обов’язкові предмети на ЗНО 2023 – це математика та українська мова. Але для різних спеціальностей і вони мають різний ваговий коефіцієнт. Як же розрахувати, які предмети складати на ЗНО, окрім обов’язкових, щоб досягти бажаного результату? У пригоді стане формула перерахунку тестових балів на конкурсні.

Нагадуємо, що детальну інформацію щодо торішнього розрахунку наведено тут. У цьому матеріалі можна знайти також розшифровки скорочень у формулі, а також інформацію з приводу того, де шукати дані. Актуальні дані трохи змінилися через те, що максимальна та мінімальна кількість балів у кожному блоку відрізняються від минулорічних. Інформацію для для переведення тестових балів у 200-бальну шкалу скоро буде оприлюднено на нашому сайті.

Безпосередньо конкурсні бали розраховуються за формулою

(КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК

Отже, для прикладу підрахуємо бали для двох випадків.

  1. Випускник, який ще не визначився з професією та предметами ЗНО, при проходженні пробних тестів отримав такі бали: 26 з української мови, 21 з математики, 34 з історії України та 12 з іноземної мови. Відповідно за 200-бальною шкалою це 151, 153, 154, 140. При цьому ОУ для нього дорівнює нулю.

При вступі на спеціальність «Менеджмент» (073) вагові коефіцієнти будуть відповідно 0.35, 0.4, 0.25 та 0.25.

Тоді за формулою конкурсний бал дорівнює, якщо обрати історію України

(КБ)=(151*0,35+153*0,4+154*0,25)/(0,35+0,4+0,25)=152,55/1=152,55

Якщо ж взяти іноземну мову, то

(КБ)=(151*0,35+153*0,4+140*0,25)/(0,35+0,4+0,25)=149,05/1=149,05

При цьому, за даними минулого року, середній прохідний бал на спеціальність складає 191,510. Отже, випускник явно не може пройти на бюджет.

  1. Для того ж випускника, який все ще не визначився, які екзамени потрібно здавати, але вже зрозумів, що треба бути трохи скромнішим, вступ на спеціальність «Геодезія та землеустрій» (193) є більш реальним, оскільки прохідний бал на цю спеціальність складає приблизно 159,17, а коефіцієнти для української мови, математики, історії України та іноземної мови є відповідно 0.3, 0.5, 0.2, 0.25.

За умови вибору третім предметом історії

(КБ)=(151*0,3+153*0,5+154*0,2)/(0,3+0,5+0,2)=152,6/1=152,6

За умови вибору іноземної мови

(КБ)=(151*0,3+153*0,5+140*0,25)/(0,3+0,5+0,25)=156,8/1,05=155.13

При таких результатах достатньо пройти якісну підготовку до ЗНО в експрес-режимі за той час, який ще лишився, й можна цілком виправдано сподіватися на вступ за кошт держави.

Зверніть увагу, що для спеціальності 193 більш вагомим є знання фізики (коефіцієнт 0,5). Отже, коли випускник завчасно подумає, що потрібно здавати на НМТ саме фізику і підготується до неї, його шанси будуть вищими.

 

Готуємося разом!

НМТ 2023 проходження тесту в екзаменаційному центрі

Обираючи майбутню професію, треба розуміти: важливу роль в успішному вступі грає саме якісна підготовка. Курси ЗНО в Києві (онлайн чи офлайн) дають найкращий старт для вступу. Досвідчені викладачі ЗНО Грант допоможуть обрати найкращий (з урахуванням знань та схильностей) перелік предметів та підкажуть, як підготуватися до НМТ 2023 в найкоротші терміни.

Завітайте до нас на безкоштовний урок!
 

 
Телефонуйте просто зараз, і ми разом знайдемо шлях до мети!